REFERENCE RECORDS
高校野球加盟校数の推移
日本高等学校野球連盟の硬式統計をもとに、1982年から2026年までの高校野球加盟校数と1校当たり部員数を整理しています。
- 最新年度
- 2026年
- 5月末現在
- 加盟校数
- 3,746校
- 公式値
- 前年比
- -22校
- BASE HUBによる計算 / -0.6%
Trend
加盟校数の推移
1982年 - 2026年
加盟校数は2005年の4,253校をピークに、2026年は3,746校となっています。加盟校数と大会参加校数は異なる指標です。
Reading
読み取りの前提
掲載値は硬式の加盟校部員数統計です。公式資料の表・文章・ロゴは転載せず、確認できる数値だけをBASE HUBの表とグラフで整理しています。
平均は公式ページ掲載値です。前年比と前年差はBASE HUBが掲載値から計算し、増減率は小数第1位で丸めています。
加盟校数は大会参加校数や出場チーム数ではありません。連合チーム数や参加チーム数は、この統計から推定していません。
Members Per School
1校当たり部員数
2026年の平均は33.1人です。この平均は公式ページに掲載されている値で、BASE HUBでは合計部員数を加盟校数で割った検算値と一致することを確認しています。
- 2026年平均
- 33.1人/校
- 公式平均
- 前年差
- -22校
- BASE HUBによる計算
- 対象期間
- 1982年 - 2026年
- 確認済み年度のみ掲載
Table
年度別データ
横に動かして全列を確認できます
| 年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | 加盟校数 | 平均 | 継続率 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年(5月末現在) | 44,927人 | 37,662人 | 34,657人 | 117,246人 | 3,488校 | 33.6人/校 | - | - |
| 1983年(5月末現在) | 53,479人 | 35,673人 | 34,776人 | 123,928人 | 3,606校 | 34.4人/校 | - | +6,682人 |
| 1984年(5月末現在) | 53,204人 | 42,817人 | 32,740人 | 128,761人 | 3,728校 | 34.5人/校 | 72.9% | +4,833人 |
| 1985年(5月末現在) | 49,690人 | 41,918人 | 38,969人 | 130,577人 | 3,819校 | 34.2人/校 | 72.9% | +1,816人 |
| 1986年(5月末現在) | 50,950人 | 39,682人 | 38,975人 | 129,607人 | 3,878校 | 33.4人/校 | 73.3% | -970人 |
| 1987年(5月末現在) | 51,553人 | 40,359人 | 35,861人 | 127,773人 | 3,938校 | 32.4人/校 | 72.2% | -1,834人 |
| 1988年(5月末現在) | 56,464人 | 42,606人 | 37,663人 | 136,733人 | 3,989校 | 34.3人/校 | 73.9% | +8,960人 |
| 1989年(5月末現在) | 57,313人 | 44,929人 | 39,413人 | 141,655人 | 4,015校 | 35.3人/校 | 76.5% | +4,922人 |
| 1990年(5月末現在) | 59,191人 | 47,050人 | 41,986人 | 148,227人 | 4,045校 | 36.6人/校 | 74.4% | +6,572人 |
| 1991年(5月末現在) | 58,077人 | 48,416人 | 43,835人 | 150,328人 | 4,057校 | 37.1人/校 | 76.5% | +2,101人 |
| 1992年(5月末現在) | 56,247人 | 48,076人 | 45,412人 | 149,735人 | 4,081校 | 36.7人/校 | 76.7% | -593人 |
| 1993年(5月末現在) | 54,478人 | 46,580人 | 45,780人 | 146,838人 | 4,091校 | 35.9人/校 | 78.8% | -2,897人 |
| 1994年(5月末現在) | 52,634人 | 46,324人 | 43,523人 | 142,481人 | 4,104校 | 34.7人/校 | 77.4% | -4,357人 |
| 1995年(5月末現在) | 53,991人 | 44,337人 | 43,901人 | 142,229人 | 4,119校 | 34.5人/校 | 80.6% | -252人 |
| 1996年(5月末現在) | 54,608人 | 45,438人 | 41,643人 | 141,689人 | 4,131校 | 34.3人/校 | 79.1% | -540人 |
| 1997年(5月末現在) | 52,746人 | 45,270人 | 42,185人 | 140,201人 | 4,147校 | 33.8人/校 | 78.1% | -1,488人 |
| 1998年(5月末現在) | 53,986人 | 44,419人 | 42,551人 | 140,956人 | 4,157校 | 33.9人/校 | 77.9% | +755人 |
| 1999年(5月末現在) | 56,031人 | 45,436人 | 42,510人 | 143,977人 | 4,169校 | 34.5人/校 | 80.6% | +3,021人 |
| 2000年(5月末現在) | 57,442人 | 48,150人 | 42,823人 | 148,415人 | 4,183校 | 35.5人/校 | 79.3% | +4,438人 |
| 2001年(5月末現在) | 56,766人 | 47,890人 | 44,966人 | 149,622人 | 4,208校 | 35.6人/校 | 80.3% | +1,207人 |
| 2002年(5月末現在) | 58,215人 | 47,871人 | 45,351人 | 151,437人 | 4,218校 | 35.9人/校 | 79.0% | +1,815人 |
| 2003年(5月末現在) | 60,536人 | 48,924人 | 44,715人 | 154,175人 | 4,223校 | 36.5人/校 | 78.8% | +2,738人 |
| 2004年(5月末現在) | 62,228人 | 51,973人 | 46,600人 | 160,801人 | 4,230校 | 38.0人/校 | 80.0% | +6,626人 |
| 2005年(5月末現在) | 62,551人 | 53,632人 | 49,110人 | 165,293人 | 4,253校 | 38.9人/校 | 81.1% | +4,492人 |
| 2006年(5月末現在) | 61,952人 | 53,793人 | 50,569人 | 166,314人 | 4,242校 | 39.2人/校 | 81.3% | +1,021人 |
| 2007年(5月末現在) | 64,117人 | 53,490人 | 50,894人 | 168,501人 | 4,192校 | 40.2人/校 | 81.4% | +2,187人 |
| 2008年(5月末現在) | 62,524人 | 55,832人 | 50,942人 | 169,298人 | 4,163校 | 40.7人/校 | 82.2% | +797人 |
| 2009年(5月末現在) | 61,202人 | 54,984人 | 53,263人 | 169,449人 | 4,132校 | 41.0人/校 | 83.1% | +151人 |
| 2010年(5月末現在) | 61,935人 | 54,183人 | 52,370人 | 168,488人 | 4,115校 | 40.9人/校 | 83.8% | -961人 |
| 2011年(5月末現在) | 59,650人 | 55,291人 | 51,984人 | 166,925人 | 4,090校 | 40.8人/校 | 84.9% | -1,563人 |
| 2012年(5月末現在) | 61,312人 | 53,678人 | 53,154人 | 168,144人 | 4,071校 | 41.3人/校 | 85.8% | +1,219人 |
| 2013年(5月末現在) | 59,570人 | 55,751人 | 51,767人 | 167,088人 | 4,048校 | 41.3人/校 | 86.8% | -1,056人 |
| 2014年(5月末現在) | 61,265人 | 55,246人 | 53,801人 | 170,312人 | 4,030校 | 42.3人/校 | 87.7% | +3,224人 |
| 2015年(5月末現在) | 58,681人 | 56,774人 | 53,443人 | 168,898人 | 4,021校 | 42.0人/校 | 89.7% | -1,414人 |
| 2016年(5月末現在) | 57,406人 | 55,025人 | 55,204人 | 167,635人 | 4,014校 | 41.8人/校 | 90.1% | -1,263人 |
| 2017年(5月末現在) | 54,295人 | 53,919人 | 53,359人 | 161,573人 | 3,989校 | 40.5人/校 | 90.9% | -6,062人 |
| 2018年(5月末現在) | 50,413人 | 50,538人 | 52,233人 | 153,184人 | 3,971校 | 38.6人/校 | 91.0% | -8,389人 |
| 2019年(5月末現在) | 48,036人 | 47,027人 | 48,804人 | 143,867人 | 3,957校 | 36.4人/校 | 89.9% | -9,317人 |
| 2020年(7月末現在) | 47,098人 | 45,274人 | 45,682人 | 138,054人 | 3,932校 | 35.1人/校 | 90.6% | -5,813人 |
| 2021年(5月末現在) | 44,864人 | 45,450人 | 43,968人 | 134,282人 | 3,890校 | 34.5人/校 | 91.5% | -3,772人 |
| 2022年(5月末現在) | 45,246人 | 42,373人 | 43,640人 | 131,259人 | 3,857校 | 34.0人/校 | 92.7% | -3,023人 |
| 2023年(5月末現在) | 45,321人 | 42,330人 | 40,706人 | 128,357人 | 3,818校 | 33.6人/校 | 90.7% | -2,902人 |
| 2024年(5月末現在) | 43,836人 | 42,604人 | 40,591人 | 127,031人 | 3,798校 | 33.4人/校 | 89.7% | -1,326人 |
| 2025年(5月末現在) | 43,312人 | 41,227人 | 40,842人 | 125,381人 | 3,768校 | 33.3人/校 | 90.1% | -1,650人 |
| 2026年(5月末現在) | 43,836人 | 40,714人 | 39,566人 | 124,116人 | 3,746校 | 33.1人/校 | 90.3% | -1,265人 |
Source
出典と更新
- 出典
- 公益財団法人 日本高等学校野球連盟
- 参照日
- 2026-09-14
- BASE HUB最終更新日
- 2026-09-14
誤りを発見した場合は、出典と照合したうえで訂正します。公式値にない計算値はBASE HUBによる計算として区別しています。
Related
あわせて確認する
関連する指標を並べて見ると、学校数と部員数が同じ動きだけではないことを確認できます。
高校野球部員数の推移を見る