REFERENCE RECORDS
甲子園 春夏連続出場校の記録
日本高等学校野球連盟の公式出場校一覧をもとに、同じ年に春の選抜大会と夏の選手権大会へ出場した学校をBASE HUBが集計しています。
- 対象
- 開催10シーズン
- 2016年 - 2026年(2020年中止を除く開催10シーズン)
- 2026年
- 11校
- 春出場校比 34.4%
- 平均割合
- 33.1%
- 開催10シーズンの単純平均
- 最終更新日
- 2026-09-15
- 公式資料確認日
Trend
年別の春夏連続出場校数
2020年は算出対象外
2016年
13校 / 40.6%
2017年
9校 / 28.1%
2018年
8校 / 22.2%
2019年
11校 / 34.4%
2020年
大会中止・算出対象外
算出対象外
2021年
13校 / 40.6%
2022年
13校 / 40.6%
2023年
11校 / 30.6%
2024年
8校 / 25.0%
2025年
11校 / 34.4%
2026年
11校 / 34.4%
グラフはJHBF公式の春・夏出場校一覧をもとにBASE HUBが再計算したものです。 2020年は春夏とも大会中止のため、0校として棒を描かず「中止」として分けて表示しています。
Definition
春夏連続出場とは
ここでの春夏連続出場は、同じ暦年に「選抜高等学校野球大会」と「全国高等学校野球選手権大会」の両方へ出場した学校を指します。
春夏連覇、春夏通算勝率、連続年出場とは異なります。春に勝ったか、夏に勝ったかではなく、両大会への出場実績だけを数えています。
春の選抜と夏の地方大会では出場決定方法が異なるため、この統計だけで学校の総合力を断定することはできません。
Table
年別一覧
割合は「春夏連続出場校数 ÷ 春大会出場校数 × 100」で計算し、小数第1位まで表示しています。 公式発表値ではなく、公式出場校一覧をもとにしたBASE HUB計算値です。
| 年 | 春大会回 | 夏大会回 | 春出場校数 | 夏出場校数 | 春夏連続出場校数 | 割合 | 春夏連続出場校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 第88回 | 第98回 | 32校 | 49校 | 13校 | 40.6% | 八戸学院光星、常総学院、花咲徳栄、木更津総合、関東一、東邦、いなべ総合、智辯学園、市和歌山、創志学園、明徳義塾、秀岳館、日南学園 |
| 2017年 | 第89回 | 第99回 | 32校 | 49校 | 9校 | 28.1% | 盛岡大付、仙台育英、作新学院、前橋育英、高岡商、大阪桐蔭、神戸国際大付、明徳義塾、秀岳館 |
| 2018年 | 第90回 | 第100回 | 36校 | 49校 | 8校 | 22.2% | 花巻東、聖光学院、日大三、星稜、近江、智辯和歌山、下関国際、創成館 |
| 2019年 | 第91回 | 第101回 | 32校 | 49校 | 11校 | 34.4% | 八戸学院光星、習志野、山梨学院、津田学園、星稜、履正社、明石商、智辯和歌山、米子東、高松商、筑陽学園 |
| 2020年 | 第92回 | 第102回 | 大会中止・算出対象外。0校・0%として扱っていません。 | ||||
| 2021年 | 第93回 | 第103回 | 32校 | 49校 | 13校 | 40.6% | 北海、専大松戸、東海大菅生、県岐阜商、敦賀気比、京都国際、大阪桐蔭、神戸国際大付、智辯学園、広島新庄、明徳義塾、明豊、宮崎商 |
| 2022年 | 第94回 | 第104回 | 32校 | 49校 | 13校 | 40.6% | 聖光学院、明秀日立、二松学舎大付、山梨学院、日大三島、星稜、敦賀気比、京都国際、大阪桐蔭、天理、鳴門、九州国際大付、有田工 |
| 2023年 | 第95回 | 第105回 | 36校 | 49校 | 11校 | 30.6% | クラーク国際、仙台育英、専大松戸、慶応、大垣日大、北陸、履正社、社、広陵、英明、沖縄尚学 |
| 2024年 | 第96回 | 第106回 | 32校 | 49校 | 8校 | 25.0% | 青森山田、健大高崎、京都国際、大阪桐蔭、報徳学園、広陵、明豊、神村学園 |
| 2025年 | 第97回 | 第107回 | 32校 | 49校 | 11校 | 34.4% | 花巻東、聖光学院、健大高崎、横浜、山梨学院、敦賀気比、東洋大姫路、天理、智辯和歌山、西日本短大付、沖縄尚学 |
| 2026年 | 第98回 | 第108回 | 32校 | 49校 | 11校 | 34.4% | 花巻東、佐野日大、花咲徳栄、横浜、日本文理、三重、高川学園、英明、長崎日大、神村学園、沖縄尚学 |
Schools
複数回の春夏連続出場校
対象期間中に2回以上、同じ年の春夏両大会へ出場した学校をfixtureから再計算しています。 同数の場合は同順位です。校名変更や統合を独自に合算していません。
| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 回数 | 該当年 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 4回 | 2017年、2021年、2022年、2024年 |
| 2位 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 3回 | 2023年、2025年、2026年 |
| 2位 | 花巻東 | 岩手 | 3回 | 2018年、2025年、2026年 |
| 2位 | 山梨学院 | 山梨 | 3回 | 2019年、2022年、2025年 |
| 2位 | 敦賀気比 | 福井 | 3回 | 2021年、2022年、2025年 |
| 2位 | 聖光学院 | 福島 | 3回 | 2018年、2022年、2025年 |
| 2位 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 3回 | 2018年、2019年、2025年 |
| 2位 | 京都国際 | 京都 | 3回 | 2021年、2022年、2024年 |
| 2位 | 星稜 | 石川 | 3回 | 2018年、2019年、2022年 |
| 2位 | 明徳義塾 | 高知 | 3回 | 2016年、2017年、2021年 |
| 11位 | 英明 | 香川 | 2回 | 2023年、2026年 |
| 11位 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 2回 | 2016年、2026年 |
| 11位 | 神村学園 | 鹿児島 | 2回 | 2024年、2026年 |
| 11位 | 横浜 | 神奈川 | 2回 | 2025年、2026年 |
| 11位 | 健大高崎 | 群馬 | 2回 | 2024年、2025年 |
| 11位 | 天理 | 奈良 | 2回 | 2022年、2025年 |
| 11位 | 広陵 | 広島 | 2回 | 2023年、2024年 |
| 11位 | 明豊 | 大分 | 2回 | 2021年、2024年 |
| 11位 | 仙台育英 | 宮城 | 2回 | 2017年、2023年 |
| 11位 | 専大松戸 | 千葉 | 2回 | 2021年、2023年 |
| 11位 | 履正社 | 大阪 | 2回 | 2019年、2023年 |
| 11位 | 智辯学園 | 奈良 | 2回 | 2016年、2021年 |
| 11位 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 2回 | 2017年、2021年 |
| 11位 | 八戸学院光星 | 青森 | 2回 | 2016年、2019年 |
| 11位 | 秀岳館 | 熊本 | 2回 | 2016年、2017年 |
Source
出典と集計条件
- 主出典
- 公益財団法人 日本高等学校野球連盟
- 対象大会
- 選抜高等学校野球大会、全国高等学校野球選手権大会
- 照合方法
- 完全一致を基本とし、公式表記内の装飾的スペースだけを除く安全正規化に限定しています。
- 主な公式資料
- 日本高等学校野球連盟 選抜大会
- 日本高等学校野球連盟 選抜大会 大会小史
- 日本高等学校野球連盟 選抜大会 出場校一覧 第86回〜第90回
- 日本高等学校野球連盟 選抜大会 出場校一覧 第91回〜第95回
- 日本高等学校野球連盟 選抜大会 出場校一覧 第96回〜第100回
- 日本高等学校野球連盟 第98回選抜高等学校野球大会 出場校
- 日本高等学校野球連盟 選手権大会
- 日本高等学校野球連盟 選手権大会 大会小史
- 日本高等学校野球連盟 選手権大会 出場校一覧 第96回〜第100回
- 日本高等学校野球連盟 選手権大会 出場校一覧 第101回〜第105回
- 日本高等学校野球連盟 選手権大会 出場校一覧 第106回〜第110回
- 日本高等学校野球連盟 第107回全国高等学校野球選手権大会 代表校
- 日本高等学校野球連盟 第108回全国高等学校野球選手権大会 代表校
- 参照日
- 2026-09-15
公式ページの本文や表組みは転載せず、出場校という事実データと出典情報をもとにBASE HUBが集計しています。
Related
